Thành viên liên kết sản xuất

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA LIÊN KẾT SẢN XUẤT CÙNG HTX TRUECOOP
A- THÀNH VIÊN LIÊN KẾT SẢN XUẤT ORGANIC:
| STT | ICS | HỌ TÊN NÔNG DÂN | ĐỊA CHỈ |
THỜI GIAN THAM GIA HTX |
| 1 | Pi Năng Vanh | Pi Năng Hằng | Phước Bình, Bác Ái | 3 Năm |
| 2 | Pu Pur Thị Ngánh | Phước Bình, Bác Ái | ||
| 3 | Pu Pur Thị Hạnh | Phước Bình, Bác Ái | ||
| 4 | Chinh Hà Nguyên | Pi Năng Ngọc | Phước Bình, Bác Ái | 5 Năm |
| 5 | Ka Tơ Liếu | Phước Bình, Bác Ái | ||
| 6 | Pi Năng Chương | Phước Bình, Bác Ái | ||
| 7 | Ka Tơ Hòa | Ka Tơ Ninh | Phước Bình, Bác Ái | 5 Năm |
| 8 | Ka Tơ Kinh | Pi Năng Tre | Phước Bình, Bác Ái | 5 Năm |
| 9 | Pi Năng Ánh Linh | Pu Pur Xinh | Phước Bình, Bác Ái | 5 Năm |
| 10 | Pi Pur Chấu | Pi Pu Tính | Công Hải, Thuận Bắc | 5 Năm |
| 11 | Mấu Văn Nhé | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 13 | Pi Năng Thị Sào | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 14 | Mấu văn Phiến | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 16 | Chamale Hơn | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 17 | Pipur thị Soi | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 19 | Pi Năng thị Hơn | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 20 | Pi Pur Chi | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 21 | Mấu Văn Thu | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 22 | Pi Năng Thị Tơ | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 23 | A Dức Y | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 24 | Pi Pur Ngấu | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 25 | Chamale Phượng | Mấu Văn Ruộng | Công Hải, Thuận Bắc | 3 Năm |
| 26 | Chamale Môn | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 27 | Mấu văn Thoại | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 28 | Pi Năng Canh | Cha Ma Le Phong | Công Hải, Thuận Bắc | 2 Năm |
| 30 | Thị Sỹ | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 31 | Chamale Alin | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 32 | Ji Ac Sơn | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 33 | Ji Ac Phin | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 34 | Ka tơ Choánh | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 35 | Ji Ac Nấc | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 36 | Cha Ma Lé Châu | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 37 | Ka Tơ Long | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 38 | Chamale Soan | Ka Pu Sai | Công Hải, Thuận Bắc | 2 Năm |
| 39 | Đá Mài Bô | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 41 | Cha Ma Lé Nhá | Công Hải, Thuận Bắc | ||
| 42 | Chamale Lớn | Ta La Sạch | Lợi Hải, Thuận Bắc | 2 Năm |
| 43 | Ta La Sào | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 44 | Ta La Thị Giành | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 45 | Chamale Tơ | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 46 | Ta La Trung | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 47 | Chamale Nái | Pa Ta Xá Thị | Lợi Hải, Thuận Bắc | 2 Năm |
| 48 | Chamale Thị Đẹt | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 49 | Amaxit Thị Phiếu | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 50 | Chamale Vạn | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 51 | Chamale Miêu | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 52 | Chamale Thố | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 53 | Chamale Lư | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 54 | Chamale Thị Mì | Lợi Hải, Thuận Bắc | ||
| 55 | Pa Tau Xá Liên | Pa Tau Xa Thị Dép | Lợi Hải, Thuận Bắc | 2 Năm |
| 56 | Ka Tơ Phiến | Lợi Hải, Thuận Bắc |
B- THÀNH VIÊN LIÊN KẾT SẢN XUẤT FAIRTRADE:
TỔNG CỘNG: 187 THÀNH VIÊN
| STT | MÃ NÔNG DÂN | Họ tên | Địa chỉ | Diện tích |
| 1 | 1.2 | Chama Léa Hướng | Phước Bình, Bác Aí | 2.9 |
| 2 | 1.3 | Chama Léa Liếng | Phước Bình, Bác Aí | 3.4 |
| 3 | 1.4 | Chama Léa Ngoán | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 4 | 1.5 | Chama Léa Thị Út | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 5 | 1.6 | Katơr Hằng | Phước Bình, Bác Aí | 4.3 |
| 6 | 1.7 | Katơr Huấn | Phước Bình, Bác Aí | 4.4 |
| 7 | 1.8 | Katơr Huê | Phước Bình, Bác Aí | 3.9 |
| 8 | 1.9 | Katơr Hùng | Phước Bình, Bác Aí | 2.6 |
| 9 | 1.10 | Katơr Kiến | Phước Bình, Bác Aí | 5.2 |
| 10 | 1.11 | Katơr Kinh | Phước Bình, Bác Aí | 1.3 |
| 11 | 1.12 | Katơr Lang | Phước Bình, Bác Aí | 3.3 |
| 12 | 1.14 | Katơr Noan | Phước Bình, Bác Aí | 8.4 |
| 13 | 1.15 | Katơr Phôi | Phước Bình, Bác Aí | 4.1 |
| 14 | 1.16 | Katơr Thiêu | Phước Bình, Bác Aí | 4.9 |
| 15 | 1.17 | Katơr Thị Duyễn | Phước Bình, Bác Aí | 3 |
| 16 | 1.18 | Katơr Thơ | Phước Bình, Bác Aí | 3.6 |
| 17 | 1.19 | Katơr Uân | Phước Bình, Bác Aí | 4.6 |
| 18 | 1.20 | Katơr Xâm | Phước Bình, Bác Aí | 2.9 |
| 19 | 1.23 | Pinăng Khôi | Phước Bình, Bác Aí | 6 |
| 20 | 1.24 | Pinăng Minh | Phước Bình, Bác Aí | 5.5 |
| 21 | 1.25 | Pinăng Nhiêu | Phước Bình, Bác Aí | 2.6 |
| 22 | 1.26 | Pinăng Vân | Phước Bình, Bác Aí | 5 |
| 23 | 1.29 | Pu Pur Sách | Phước Bình, Bác Aí | 3.8 |
| 24 | 1.30 | Pinăng Du | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 25 | 2.1 | Pu Pur Trương | Phước Bình, Bác Aí | 4.5 |
| 26 | 2.2 | Pu Pur Cường | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 27 | 2.3 | Katơr Thị Hinh | Phước Bình, Bác Aí | 1.6 |
| 28 | 2.4 | Pinăng Hương | Phước Bình, Bác Aí | 3.5 |
| 29 | 2.6 | Pinăng Nhương | Phước Bình, Bác Aí | 3.5 |
| 30 | 2.7 | Katơr Điếc | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 31 | 2.8 | Katơr Vách | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 32 | 2.9 | Pinăng Chương | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 33 | 2.10 | Chama Lé Quyến | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 34 | 2.11 | Katơr Hương | Phước Bình, Bác Aí | 2.3 |
| 35 | 2.12 | Katơr Ninh | Phước Bình, Bác Aí | 2.8 |
| 36 | 2.13 | Katơr Điện | Phước Bình, Bác Aí | 1.4 |
| 37 | 2.14 | Katơr Thị Gái | Phước Bình, Bác Aí | 1.3 |
| 38 | 2.15 | Katơr Chương | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 39 | 2.16 | Pinăng Sáng | Phước Bình, Bác Aí | 3.9 |
| 40 | 2.17 | Katơr Thị Chín | Phước Bình, Bác Aí | 0.7 |
| 41 | 2.18 | Pu Pur Đinh | Phước Bình, Bác Aí | 2.1 |
| 42 | 2.19 | Pinăng Hằng | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 43 | 2.20 | Pinăng Thị Bé | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 44 | 2.21 | Pinăng Chung | Phước Bình, Bác Aí | 0.3 |
| 45 | 2.22 | Chama Lé Xuân | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 46 | 2.23 | Pinăng Hà | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 47 | 2.24 | Pinăng Nghin | Phước Bình, Bác Aí | 0.3 |
| 48 | 2.25 | Katơr Xuyến | Phước Bình, Bác Aí | 2.7 |
| 49 | 2.26 | Pinăng Thị Ngánh | Phước Bình, Bác Aí | 0.6 |
| 50 | 2.27 | Pinăng Thép | Phước Bình, Bác Aí | 0.3 |
| 51 | 2.28 | Pinăng Thị Đính | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 52 | 2.29 | Katơr Đua | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 53 | 2.30 | Chama Lé Huấn | Phước Bình, Bác Aí | 1.3 |
| 54 | 3.1 | BoBo By | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 55 | 3.2 | BoBo Nhi | Phước Bình, Bác Aí | 1.8 |
| 56 | 3.3 | Cao Nhân | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 57 | 3.4 | Chamale'a La | Phước Bình, Bác Aí | 1.4 |
| 58 | 3.5 | Chamale'a Niên | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 59 | 3.7 | Katơr Biên | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 60 | 3.8 | Katơr Chiên | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 61 | 3.9 | Katơr Cơ | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 62 | 3.10 | Katơr Lanh | Phước Bình, Bác Aí | 1.6 |
| 63 | 3.11 | Katơr Thanh | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 64 | 3.12 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 65 | 3.13 | Pinăng Ánh Linh | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 66 | 3.15 | Pinăng Chiên | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 67 | 3.16 | Pinăng Đông A | Phước Bình, Bác Aí | 1.6 |
| 68 | 3.18 | Pinăng Hồng | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 69 | 3.19 | Pinăng Kiêu B | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 70 | 3.20 | Pinăng Lanh | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 71 | 3.21 | Pinăng Liểu | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 72 | 3.22 | Pinăng Viên | Phước Bình, Bác Aí | 1.7 |
| 73 | 3.23 | Pupur Bang | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 74 | 3.24 | Pupur Bình | Phước Bình, Bác Aí | 1.4 |
| 75 | 3.25 | Pupur Hành | Phước Bình, Bác Aí | 0.7 |
| 76 | 3.26 | Pupur Hinh | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 77 | 3.27 | Pupur Huỳnh | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 78 | 3.28 | Pupur Láng | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 79 | 3.29 | Pupur Tuấn | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 80 | 3.30 | Pupur Xinh | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 81 | 4.1 | Chama Lé Phú | Phước Bình, Bác Aí | 4.3 |
| 82 | 4.2 | Chama Lé Thị Hô | Phước Bình, Bác Aí | 5.7 |
| 83 | 4.3 | Đa Rùi Hà Thế | Phước Bình, Bác Aí | 1.6 |
| 84 | 4.4 | Katơr Cói | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 85 | 4.5 | Katơr Điêu | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 86 | 4.6 | Katơr Duối | Phước Bình, Bác Aí | 5 |
| 87 | 4.7 | Katơr Duyễn | Phước Bình, Bác Aí | 5 |
| 88 | 4.8 | Katơr Hà | Phước Bình, Bác Aí | 1.4 |
| 89 | 4.9 | Katơr Thị Hu | Phước Bình, Bác Aí | 1.8 |
| 90 | 4.10 | Katơr Thị Huệ | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 91 | 4.11 | Katơr Thị Lầy | Phước Bình, Bác Aí | 3 |
| 92 | 4.12 | Katơr Thị Linh | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 93 | 4.13 | Katơr Thị Loan | Phước Bình, Bác Aí | 3.4 |
| 94 | 4.14 | Katơr Thơ | Phước Bình, Bác Aí | 1.4 |
| 95 | 4.15 | Katơr Tình | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 96 | 4.16 | Pi Năng Thị Hinh | Phước Bình, Bác Aí | 6 |
| 97 | 4.17 | Pinăng Na | Phước Bình, Bác Aí | 1.2 |
| 98 | 4.18 | Pinăng Thị Huệ | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 99 | 4.20 | Pinăng Thị Tính | Phước Bình, Bác Aí | 4.5 |
| 100 | 4.21 | Pinăng Thương | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 101 | 4.23 | Pu Pur Chiên | Phước Bình, Bác Aí | 2.7 |
| 102 | 4.24 | Pu Pur Kiến | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 103 | 4.25 | Pu Pur Luyện | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 104 | 4.26 | Pu Pur Phi | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 105 | 4.27 | Pu Pur Thị Nhánh | Phước Bình, Bác Aí | 7.3 |
| 106 | 4.28 | Pu Pur Tiêu | Phước Bình, Bác Aí | 4.1 |
| 107 | 4.29 | Pu Pur Yên | Phước Bình, Bác Aí | 3.2 |
| 108 | 4.30 | Bo Bo Hống Nhi | Phước Bình, Bác Aí | 3 |
| 109 | 5.1 | Ba On Hà Phương | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 110 | 5.2 | Ba On Hà Đế | Phước Bình, Bác Aí | 0.9 |
| 111 | 5.3 | Ba On Hà Đơi | Phước Bình, Bác Aí | 0.7 |
| 112 | 5.4 | Ba On Hà Lóc | Phước Bình, Bác Aí | 1.7 |
| 113 | 5.5 | Bình Tô Hà Bơ | Phước Bình, Bác Aí | 3.1 |
| 114 | 5.6 | Bình Tô Hà Bông | Phước Bình, Bác Aí | 2.3 |
| 115 | 5.7 | Bình Tô Hà Duyên | Phước Bình, Bác Aí | 1.7 |
| 116 | 5.8 | Bình Tô Hà Ích | Phước Bình, Bác Aí | 0.7 |
| 117 | 5.9 | Bình Tô Hà Ka | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 118 | 5.10 | Bình Tô Hà Nhiên | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 119 | 5.11 | Bình Tô Hà Rang | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 120 | 5.12 | Bình Tô Hà Thiện | Phước Bình, Bác Aí | 1.2 |
| 121 | 5.13 | Bình Tô Hà Thiêng | Phước Bình, Bác Aí | 1.1 |
| 122 | 5.14 | Bình Tô Hà Xếp | Phước Bình, Bác Aí | 1.9 |
| 123 | 5.15 | Bình Tô Ka Mai | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 124 | 5.16 | Ca Xá Kà Hiêu | Phước Bình, Bác Aí | 1.2 |
| 125 | 5.17 | Cao Vinh | Phước Bình, Bác Aí | 0.9 |
| 126 | 5.18 | Cao Xứng | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 127 | 5.19 | Chama Léa Hà Lúys | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 128 | 5.20 | Chinh Hà Đông | Phước Bình, Bác Aí | 2.8 |
| 129 | 5.21 | Chinh Hà Mai | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 130 | 5.22 | Chinh Hà Nguyên | Phước Bình, Bác Aí | 1 |
| 131 | 5.23 | Chinh Hà Quang | Phước Bình, Bác Aí | 5.2 |
| 132 | 5.24 | Chinh Hà Thuyên | Phước Bình, Bác Aí | 4.3 |
| 133 | 5.25 | Đa Rót Hà Diêu | Phước Bình, Bác Aí | 0.9 |
| 134 | 5.26 | Dđa Rúi Hà Khia | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 135 | 5.27 | Dđa Rút Hà Rút | Phước Bình, Bác Aí | 3.7 |
| 136 | 5.28 | Đa Rút Hà Sách | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 137 | 5.29 | Đa Rúi Hà Lanh | Phước Bình, Bác Aí | 3.8 |
| 138 | 5.30 | Da Du Hà Ní | Phước Bình, Bác Aí | 0.5 |
| 139 | 5.31 | Dadzu Kim Hồng | Phước Bình, Bác Aí | 5.7 |
| 140 | 5.32 | Đơn Gur Hà Tiêu | Phước Bình, Bác Aí | 0.8 |
| 141 | 5.33 | Katơr Thiện | Phước Bình, Bác Aí | 6.7 |
| 142 | 5.34 | KaTơr Thiếng | Phước Bình, Bác Aí | 3.5 |
| 143 | 5.35 | Nguyễn Thành Phương | Phước Bình, Bác Aí | 5 |
| 144 | 5.36 | Nguyễn Văn Mỹ Nhỏ | Phước Bình, Bác Aí | 1.2 |
| 145 | 5.37 | Pinăng Danh | Phước Bình, Bác Aí | 0.4 |
| 146 | 5.38 | Pinăng Hiếu | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 147 | 5.39 | Pinăng Mà Điêng | Phước Bình, Bác Aí | 2.2 |
| 148 | 5.40 | Pinăng Sơn | Phước Bình, Bác Aí | 5.2 |
| 149 | 6.1 | Bình Tô Hà | Phước Bình, Bác Aí | 3 |
| 150 | 6.2 | Bùi Văn Phương | Phước Bình, Bác Aí | 4.2 |
| 151 | 6.3 | Chamale'a Thị Lệ | Phước Bình, Bác Aí | 2.1 |
| 152 | 6.4 | Đa Rúi Hà Chương | Phước Bình, Bác Aí | 4.1 |
| 153 | 6.5 | Đỗ Văn Giáp | Phước Bình, Bác Aí | 2.3 |
| 154 | 6.6 | Katơr Châu | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 155 | 6.7 | Katơr Đây | Phước Bình, Bác Aí | 1.8 |
| 156 | 6.8 | Katơr Dinh | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 157 | 6.9 | Katơr Đông | Phước Bình, Bác Aí | 3.2 |
| 158 | 6.10 | Katơr Du | Phước Bình, Bác Aí | 3.2 |
| 159 | 6.11 | Katơr Dũng | Phước Bình, Bác Aí | 4.5 |
| 160 | 6.12 | Katơr Hòa | Phước Bình, Bác Aí | 2 |
| 161 | 6.13 | Katơr Hùng | Phước Bình, Bác Aí | 3.8 |
| 162 | 6.14 | Katơr Liếu | Phước Bình, Bác Aí | 4.5 |
| 163 | 6.15 | Katơr Minh | Phước Bình, Bác Aí | 4 |
| 164 | 6.16 | Katơr Nhương | Phước Bình, Bác Aí | 2.3 |
| 165 | 6.17 | Katơr Phích | Phước Bình, Bác Aí | 2.6 |
| 166 | 6.18 | Katơr Sang | Phước Bình, Bác Aí | 5 |
| 167 | 6.19 | Katơr Thân | Phước Bình, Bác Aí | 3.3 |
| 168 | 6.20 | Katơr Thị Kim | Phước Bình, Bác Aí | 2.6 |
| 169 | 6.21 | Katơr Thị Lang | Phước Bình, Bác Aí | 3.6 |
| 170 | 6.22 | Katơr Thiếu | Phước Bình, Bác Aí | |
| 171 | 6.23 | Katơr Thu | Phước Bình, Bác Aí | 5.9 |
| 172 | 6.24 | Katơr Thương | Phước Bình, Bác Aí | 2.4 |
| 173 | 6.25 | Katơr Vân | Phước Bình, Bác Aí | 3 |
| 174 | 6.27 | Pinăng Chương | Phước Bình, Bác Aí | 2.7 |
| 175 | 6.28 | Pinăng Đăng | Phước Bình, Bác Aí | 1.5 |
| 176 | 6.29 | Pinăng Giao | Phước Bình, Bác Aí | 4.8 |
| 177 | 6.30 | Pinăng Ngọc | Phước Bình, Bác Aí | 5.5 |
| 178 | 6.31 | Pinăng Phiên | Phước Bình, Bác Aí | 6 |
| 179 | 6.32 | Pi Năng Tre | Phước Bình, Bác Aí | 3.4 |
| 180 | 6.33 | Pu Pur Dương | Phước Bình, Bác Aí | 8 |
| 181 | 6.34 | Pu pur Ta | Phước Bình, Bác Aí | 8.2 |
| 182 | 6.35 | Pupur Chuyên | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 183 | 6.36 | Pupur Kinh | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 184 | 6.37 | Pu Pur Thị Lá | Phước Bình, Bác Aí | 3.2 |
| 185 | 6.38 | Pu Pur Luận | Phước Bình, Bác Aí | 3.1 |
| 186 | 6.39 | Pu Pur Thị Linh | Phước Bình, Bác Aí | 2.5 |
| 187 | 6.40 | Pu Pur Vương | Phước Bình, Bác Aí | 2.8 |




